GH900濕固化厚涂型環氧富鋅底漆
顏? ? ? 色: 鋅灰色
包裝規格:?33kg/組
組? ? ? 份: 雙組份
混合比例: 主漆:固化劑=10:1(重量比)
涂裝膜厚: 干膜50μm/道
涂 覆 率 : 0.18kg/㎡/50μm(理論值)
【技術指標】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品性能】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 當空氣濕度達到94%時,仍能正常固化成膜 ★?具有陰極保護作用 ★?防銹能力好、防腐性能佳 ★?干燥快、與噴砂處理后的鋼材、表面附著力好 ★?耐磨性、耐沖擊性優良 ★?涂裝間隔短,可氣割性和可焊接性好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【油漆組成】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品用途】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于海上平臺、新造船只、船艙、壓載艙等部位高溫度環境下和高濕度地區施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【配套產品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【包裝桶規格】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


全國熱線
400-613-1345
400-613-1345